Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 33 de 33
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1682 | I7830 | |
| 2 | 13 Oct 1811 | I7414 | |
| 3 | 22 Ene 1818 | I7485 | |
| 4 | 20 Oct 1670 | I7835 | |
| 5 | 8 Mar 1841 | I7661 | |
| 6 | 13 May 1839 | I7660 |
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1776 | I7308 | |
| 2 | 22 Nov 1841 | I7359 | |
| 3 | 16 Abr 1824 | I7275 | |
| 4 | 7 Jul 1824 | I7281 | |
| 5 | 7 Nov 1901 | I161 | |
| 6 | I7282 | ||
| 7 | 6 Jun 2012 | I272 | |
| 8 | 17 Ago 1912 | I162 | |
| 9 | 20 Jun 1829 | I7297 | |
| 10 | 23 May 1787 | I7315 | |
| 11 | 25 Mar 1831 | I7311 | |
| 12 | 27 Nov 1913 | I7382 | |
| 13 | 2 Mar 1865 | I7670 | |
| 14 | 17 Oct 1736 | I7835 | |
| 15 | 15 Sep 1868 | I7660 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouquet / Gonzalez y Arias de Cabrera | 31 Dic 1798 | F2889 |
| 2 | Correa Arias / Bouquet González | 3 Oct 1824 | F2883 |
| 3 | de Sardeñi / Arias Cabrera Ceballos | 20 Jun 1771 | F2876 |
| 4 | Diaz de la Fuente Alonso / Arias de Cabrera Ceballos | 28 Jul 1775 | F2877 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.