Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -32.2714158, Longitud: -64.6214281Coincidencias 1 a 19 de 19
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1811 | I7488 | |
| 2 | 28 Abr 1825 | I7561 | |
| 3 | Cir. 1695 | I1889 | |
| 4 | Cir. 1796 | I7363 | |
| 5 | 1810 | I7530 | |
| 6 | 28 Abr 1832 | I7914 | |
| 7 | 1814 | I7531 | |
| 8 | Cir. 1824 | I7536 | |
| 9 | 22 Feb 1793 | I7373 | |
| 10 | 8 Nov 1829 | I7913 | |
| 11 | 24 Abr 1779 | I7356 | |
| 12 | Cir. 1817 | I6988 | |
| 13 | 7 Feb 1835 | I6852 | |
| 14 | 1698 | I1887 | |
| 15 | 1856 | I456 | |
| 16 | 7 Abr 1765 | I7103 | |
| 17 | 14 Dic 1811 | I6980 | |
| 18 | 26 May 1834 | I8028 | |
| 19 | 1846 | I6871 |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dic 1838 | I6853 | |
| 2 | 28 Abr 1833 | I7561 | |
| 3 | 23 May 1831 | I7565 | |
| 4 | 1765 | I7103 | |
| 5 | 29 May 1840 | I8020 | |
| 6 | 26 May 1840 | I8028 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1683 | I4135 | |
| 2 | Cir. 1920 | I6870 | |
| 3 | 1846 | I7362 | |
| 4 | 1846 | I7363 | |
| 5 | 1723 | I1905 | |
| 6 | 1718 | I1955 | |
| 7 | 21 Jul 1870 | I6987 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I6857 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Igarzábal / de la Torre | 27 Ene 1863 | F2724 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.