Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -31.4573715, Longitud: -64.1951479Coincidencias 1 a 50 de 77
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Coincidencias 1 a 28 de 28
Coincidencias 1 a 39 de 39
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1867 | I7338 | |
| 2 | 5 Sep 1828 | I7337 | |
| 3 | 1653 | I2128 | |
| 4 | 29 Mar 1920 | I1598 |
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arias / Moreno | Ant. 1812 | F2906 |
| 2 | de Garay y Saavedra / de Cabrera y Villarroel | 3 Sep 1649 | F653 |
| 3 | de la Jara Fonseca / Zabala | 23 Feb 1652 | F1627 |
| 4 | de Losa Bravo / de Peralta Suarez Mejía | 1 Jun 1642 | F614 |
| 5 | de Montenegro / Venencia | 24 Abr 1679 | F1273 |
| 6 | de Nis / de Acevedo Úbeda | 3 Jun 1634 | F627 |
| 7 | Molina Navarrete / de Garay | 3 Feb 1701 | F518 |
| 8 | Segura Castellano / Castellano Barbosa | 3 Nov 1900 | F46 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.