Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -24.784003715661, Longitud: -65.417831512436Coincidencias 1 a 19 de 19
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1634 | I2120 | |
| 2 | Ago 1824 | I7343 | |
| 3 | Cir. 1650 | I2291 | |
| 4 | 1648 | I2294 | |
| 5 | Cir. 1595 | I3650 | |
| 6 | Cir. 1756 | I6943 | |
| 7 | 1777 | I6997 | |
| 8 | 1675 | I1914 | |
| 9 | 11 Dic 1787 | I6946 | |
| 10 | 11 Mar 1821 | I7501 | |
| 11 | 1755 | I6996 | |
| 12 | 1783 | I7003 | |
| 13 | 19 Feb 1778 | I6945 | |
| 14 | 30 Ago 1775 | I6878 | |
| 15 | 8 Abr 1866 | I7556 | |
| 16 | 1857 | I7551 | |
| 17 | 1851 | I7545 | |
| 18 | 1859 | I7553 | |
| 19 | 1861 | I7555 |
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dic 1703 | I2294 | |
| 2 | Ant. 1692 | I2290 | |
| 3 | I6943 | ||
| 4 | 7 Jun 1866 | I6946 | |
| 5 | Ant. 1696 | I2292 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Tejada Herce / Fernández Sánchez de Loria i Arias Velázquez | 25 Nov 1774 | F2762 |
| 2 | Molina Navarrete Y Texeda Gusman / González Frías | 31 Ene 1697 | F549 |
| 3 | Porcel de Peralta / de Medina Pomar y Pastrana | Cir. 1670 | F717 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.