Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -33.1234794, Longitud: -64.3495828Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1833 | I6830 | |
| 2 | 30 Ene 1842 | I6834 | |
| 3 | 28 May 1843 | I6819 | |
| 4 | 1919 | I961 | |
| 5 | 1913 | I956 | |
| 6 | 26 Ago 1883 | I6792 | |
| 7 | 11 Dic 1884 | I6793 | |
| 8 | 22 Jul 1886 | I638 | |
| 9 | 2 Jun 1862 | I269 | |
| 10 | 5 Dic 1796 | I6974 | |
| 11 | 16 Mar 1908 | I1441 | |
| 12 | 18 Ago 1906 | I1440 | |
| 13 | 20 Feb 1886 | I636 | |
| 14 | Feb 1886 | I637 |
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1879 | I6853 | |
| 2 | 30 Jul 1886 | I6843 | |
| 3 | 20 Oct 1865 | I6971 | |
| 4 | 16 Jul 1803 | I6968 | |
| 5 | 28 Oct 1878 | I6850 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 1886 | I6974 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arias Montiel / Arias Montiel | 27 Dic 1750 | F559 |
| 2 | Barbosa Castellano / Paz Rodríguez | 17 Dic 1888 | F128 |
| 3 | de Sosa / Diaz | 2 Jun 1748 | F542 |
| 4 | Echenique Becerra / Almirón Guevara | 17 May 1823 | F2741 |
| 5 | Echenique Echenique / Gonzalez | 26 Nov 1888 | F2693 |
| 6 | González Igarzábal / Álvarez Igarzábal | 26 Nov 1888 | F2700 |
| 7 | Torres / Fotheringham | 3 Nov 1896 | F105 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.