Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 29 de 29
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dic 1834 | I3101 | |
| 2 | 14 Jun 1824 | I3125 | |
| 3 | 1793 | I3230 | |
| 4 | 10 May 1875 | I2993 | |
| 5 | 15 Oct 1866 | I2986 | |
| 6 | 31 May 1871 | I2990 | |
| 7 | 17 Jul 1804 | I3225 |
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 May 1819 | I3212 | |
| 2 | 2 Feb 1868 | I3214 | |
| 3 | 5 Oct 1821 | I3370 | |
| 4 | I3121 | ||
| 5 | I3119 | ||
| 6 | 6 Ene 1833 | I3363 | |
| 7 | 29 Jul 1852 | I3213 | |
| 8 | 3 Jun 1814 | I3232 | |
| 9 | 9 Sep 1873 | I2992 | |
| 10 | 16 Ene 1867 | I2986 | |
| 11 | 8 Sep 1869 | I3092 | |
| 12 | 21 Ene 1833 | I3093 | |
| 13 | 26 Jul 1858 | I3089 | |
| 14 | 19 Jun 1874 | I3218 | |
| 15 | 3 Oct 1838 | I3224 | |
| 16 | 27 Ene 1868 | I3100 | |
| 17 | 1 Ene 1849 | I3090 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.