Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 38 de 38
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3881 |
Coincidencias 1 a 23 de 23
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5214 | ||
| 2 | I5381 | ||
| 3 | I5380 | ||
| 4 | I4663 | ||
| 5 | I4174 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvarez de Tobar i Lòpez de Espinosa / Vazquez | Cir. 1563 | F800 |
| 2 | Bernal del Mercado / del Monte Copete de Sotomayor | Cir. 1560 | F1844 |
| 3 | de Alvarado y Figueroa / Cervantes Buenosaños Y Collado | Cir. 1550 | F2132 |
| 4 | De Morales De León / de Cordoba | 1590 | F1996 |
| 5 | Fernandez Sanchez / Villarroel Mariño de Lobera | Cir. 1614 | F1801 |
| 6 | Llabe / Curiqueo de Talagante | 1516 | F2020 |
| 7 | Ortíz y Gutierrez de Cervantes / De Acevedo | 1539 | F1722 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.