Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -31.4200833, Longitud: -64.1887761Coincidencias 1 a 50 de 871
Coincidencias 1 a 25 de 25
Coincidencias 1 a 50 de 314
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1737 | I1801 | |
| 2 | 3 Feb 1678 | I2193 | |
| 3 | 16 Dic 1975 | I599 | |
| 4 | I2160 | ||
| 5 | 17 Mar 1636 | I2135 | |
| 6 | 11 Sep 1680 | I2161 | |
| 7 | 26 Ene 1661 | I2162 | |
| 8 | 5 Sep 1861 | I7025 | |
| 9 | 13 Ago 1916 | I6819 | |
| 10 | I1509 | ||
| 11 | 11 Ago 1792 | I1374 | |
| 12 | 8 Dic 1840 | I7043 | |
| 13 | 14 Mar 1633 | I2136 | |
| 14 | 8 Feb 1842 | I3169 | |
| 15 | 24 Ene 1647 | I2306 | |
| 16 | 10 Jul 1938 | I600 | |
| 17 | 6 Ene 1761 | I1711 | |
| 18 | Jun 2005 | I1038 | |
| 19 | I2025 | ||
| 20 | 1948 | I309 |
Coincidencias 1 a 50 de 69
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.