Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 18 de 18
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cir. 1525 | I2524 |
2 | ![]() | Cir. 1525 | I5439 |
3 | ![]() | Cir. 1519 | I2324 |
4 | ![]() | Cir. 1519 | I5006 |
5 | ![]() | 1524 | I2523 |
6 | ![]() | 1524 | I5438 |
7 | ![]() | 26 Sep 1547 | I2325 |
8 | ![]() | 26 Sep 1547 | I5007 |
9 | ![]() | 17 Nov 1550 | I2326 |
10 | ![]() | 17 Nov 1550 | I5008 |
11 | ![]() | 1525 | I2525 |
12 | ![]() | 1525 | I5440 |
13 | ![]() | 1498 | I2522 |
14 | ![]() | 1498 | I5437 |
15 | ![]() | 1528 | I2526 |
16 | ![]() | 1528 | I5441 |
17 | ![]() | Cir. 1510 | I2323 |
18 | ![]() | Cir. 1510 | I5005 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1546 | I2131 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Tejeda / de Ocalez Cepeda | Cir. 1540 | F732 |
2 | Tejeda / de Ocalez Cepeda | Cir. 1540 | F1878 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.