Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 28.3890004, Longitud: -16.5238802Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5641 | ||
| 2 | I5642 | ||
| 3 | Cir. 1550 | I4933 | |
| 4 | 1480 | I6557 | |
| 5 | 1550 | I4431 | |
| 6 | Cir. 1599 | I4498 | |
| 7 | 11 Oct 1585 | I4487 | |
| 8 | Cir. 1588 | I4491 | |
| 9 | Cir. 1557 | I4927 | |
| 10 | 11 Mar 1593 | I4061 | |
| 11 | 1554 | I4932 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1554 | I4932 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 1535 | I5641 | |
| 2 | 28 Dic 1581 | I5643 | |
| 3 | Cir. 1600 | I4929 | |
| 4 | I6338 | ||
| 5 | Cir. 1549 | I6557 | |
| 6 | Desp. 1634 | I4481 | |
| 7 | Desp. 1597 | I5391 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO / GONZÁLEZ | 1552 | F1840 |
| 2 | GARCÍA de CALZADILLA / AFONSO | 23 Oct 1580 | F1639 |
| 3 | Pérez / GARCÍA | 5 Feb 1568 | F1614 |
| 4 | PÉREZ de QUEVEDO / GARCÍA de CALZADILLA | 23 Oct 1617 | F1454 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.