Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 38.9632069, Longitud: -5.958493Coincidencias 1 a 21 de 21
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1450 | I5121 | |
| 2 | 1510 | I2614 | |
| 3 | 1445 | I4992 | |
| 4 | Ant. 1567 | I3799 | |
| 5 | 1450 | I6423 | |
| 6 | 1531 | I2615 | |
| 7 | 1535 | I2388 | |
| 8 | Cir. 1485 | I2838 | |
| 9 | 1514 | I2625 | |
| 10 | 1479 | I2828 | |
| 11 | Cir. 1410 | I5593 | |
| 12 | Cir. 1460 | I6352 | |
| 13 | 1541 | I2627 | |
| 14 | Cir. 1533 | I2402 | |
| 15 | 1544 | I2628 | |
| 16 | Cir. 1415 | I6602 | |
| 17 | Cir. 1460 | I5426 | |
| 18 | 1504 | I4660 | |
| 19 | Cir. 1518 | I4668 | |
| 20 | Cir. 1480 | I4652 | |
| 21 | 1520 | I4669 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Becerra / Contreras y Mendoza | 1528 | F866 |
| 2 | Ortíz y Gutierrez de Cervantes / de Tena y Asencio | F1723 | |
| 3 | Sánchez de Alvarado y Bracamonte / Mexía Sandoval | F2531 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.