Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 1831 | I3083 | |
| 2 | 20 Ago 1826 | I3086 | |
| 3 | 15 Oct 1843 | I2929 | |
| 4 | 16 Oct 1848 | I3015 | |
| 5 | 19 Mar 1840 | I3011 | |
| 6 | 16 Sep 1839 | I3010 |
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1832 | I3054 | |
| 2 | 18 Mar 1870 | I3059 | |
| 3 | 1 Ene 1857 | I2979 | |
| 4 | 10 Ene 1861 | I2980 | |
| 5 | 28 Mar 1852 | I2977 | |
| 6 | 30 May 1850 | I2976 | |
| 7 | 24 Jun 1875 | I3065 | |
| 8 | 13 Oct 1846 | I3187 | |
| 9 | 15 Feb 1855 | I3004 | |
| 10 | 14 Ago 1823 | I3055 | |
| 11 | 6 Dic 1869 | I3068 | |
| 12 | 14 Ene 1873 | I3082 | |
| 13 | 9 Feb 1867 | I3084 | |
| 14 | 5 Ago 1855 | I3021 | |
| 15 | 24 Jul 1843 | I3072 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clariá Herrera / Salas | 1 Jul 1862 | F1064 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.