Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 42.9896248, Longitud: -2.6189273Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1515 | I5069 | |
| 2 | Cir. 1515 | I5068 | |
| 3 | Cir. 1410 | I5063 | |
| 4 | Cir. 1640 | I3738 | |
| 5 | Cir. 1720 | I6743 | |
| 6 | Cir. 1430 | I5065 | |
| 7 | Cir. 1575 | I4315 | |
| 8 | 1395 | I6144 | |
| 9 | Cir. 1640 | I3737 | |
| 10 | Cir. 1680 | I3331 | |
| 11 | Cir. 1670 | I3754 | |
| 12 | Cir. 1410 | I5062 | |
| 13 | Cir. 1430 | I5064 | |
| 14 | Cir. 1580 | I4304 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | I6144 | |
| 2 | 1505 | I5156 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.