Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 17 de 17
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dic 1830 | I3066 |
2 | ![]() | Cir. 1818 | I3062 |
3 | ![]() | 2 Mar 1821 | I2972 |
4 | ![]() | 1812 | I3057 |
5 | ![]() | 1822 | I3065 |
6 | ![]() | 1889 | I1424 |
7 | ![]() | 1816 | I3076 |
8 | ![]() | 1826 | I3082 |
9 | ![]() | 19 Ago 1826 | I2971 |
10 | ![]() | 1818 | I3078 |
11 | ![]() | 28 Mar 1851 | I3017 |
12 | ![]() | 19 Sep 1835 | I3006 |
13 | ![]() | 13 Oct 1848 | I3015 |
14 | ![]() | 1882 | I2909 |
15 | ![]() | 9 Ago 1881 | I2942 |
16 | ![]() | 14 Oct 1824 | I3087 |
17 | ![]() | 2 Ago 1832 | I3063 |
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1896 | I521 |
2 | ![]() | 25 Jul 1864 | I3067 |
3 | ![]() | 14 Mar 1866 | I3057 |
4 | ![]() | 17 Sep 1869 | I3081 |
5 | ![]() | 14 Ago 1874 | I3071 |
6 | ![]() | 30 Jul 1823 | I3186 |
7 | ![]() | 19 Dic 1869 | I3058 |
8 | ![]() | 23 Feb 1998 | I871 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Entierro ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2930 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Otaño Rodríguez / Zavalla Comas | 8 May 1855 | F1074 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.