Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ago 1919 | I626 | |
| 2 | 19 Feb 1902 | I1495 | |
| 3 | 5 Jul 1908 | I373 | |
| 4 | Cir. 1876 | I646 | |
| 5 | Cir. 1705 | I1711 | |
| 6 | I1101 | ||
| 7 | 1861 | I269 | |
| 8 | 1908 | I650 | |
| 9 | 23 Abr 1905 | I649 | |
| 10 | 26 Jul 1882 | I636 | |
| 11 | I773 | ||
| 12 | 10 Sep 1897 | I648 |
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1902 | I1390 | |
| 2 | 22 Feb 1902 | I1495 | |
| 3 | 25 Ago 1753 | I1725 | |
| 4 | 11 Abr 1750 | I1631 | |
| 5 | 13 Jul 1908 | I373 | |
| 6 | 22 Mar 1878 | I2939 | |
| 7 | 17 May 1914 | I374 |
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I772 | ||
| 2 | 11 Nov 1778 | I1890 | |
| 3 | 23 Jun 1759 | I1712 | |
| 4 | I1101 | ||
| 5 | 14 Oct 1872 | I2931 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arias de Cabrera y Montenegro / Garay | 3 Oct 1773 | F480 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.