Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -32.9587022, Longitud: -60.6930416Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1838 | I7807 | |
| 2 | 1906 | I927 | |
| 3 | 20 Ago 1932 | I1164 | |
| 4 | 1860 | I7917 | |
| 5 | 6 Dic 1878 | I7852 | |
| 6 | Cir. 1909 | I536 | |
| 7 | 21 Dic 1928 | I1537 | |
| 8 | 14 Ene 1922 | I1536 | |
| 9 | 15 Sep 1898 | I924 | |
| 10 | 23 Jul 1905 | I926 | |
| 11 | 1910 | I928 | |
| 12 | 1911 | I929 |
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8014 | ||
| 2 | 8 Jul 1987 | I927 | |
| 3 | 19 Feb 2018 | I1164 | |
| 4 | 26 Nov 2015 | I1165 | |
| 5 | 1919 | I488 | |
| 6 | Ene 1938 | I1177 | |
| 7 | 6 Jun 1939 | I899 | |
| 8 | 4 Nov 1923 | I480 | |
| 9 | 1876 | I3003 | |
| 10 | 1917 | I525 | |
| 11 | 14 Jul 1953 | I925 | |
| 12 | 24 May 1995 | I926 | |
| 13 | Ago 1917 | I7705 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1987 | I927 | |
| 2 | 23 Nov 2001 | I488 | |
| 3 | I925 | ||
| 4 | 25 May 1995 | I926 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boglioli / Bonicelli | 1989 | F325 |
| 2 | Castellano Andrade / de la Torre Nelson | 20 Abr 1896 | F54 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.