Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -31.936553, Longitud: -65.2189268Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I661 | |
| 2 | 1870 | I1355 | |
| 3 | 4 Mar 1873 | I1356 | |
| 4 | 1926 | I1033 | |
| 5 | 1898 | I725 | |
| 6 | I860 | ||
| 7 | 1871 | I1336 | |
| 8 | 11 Feb 1896 | I1486 | |
| 9 | 5 Feb 1921 | I1005 | |
| 10 | 23 Jul 1921 | I1007 | |
| 11 | 9 Nov 1850 | I32 |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1883 | I656 | |
| 2 | 11 Ene 1887 | I658 | |
| 3 | 31 Ene 1875 | I433 | |
| 4 | 10 Abr 1898 | I725 | |
| 5 | 19 Ene 1874 | I1339 | |
| 6 | 7 Feb 1895 | I1485 |
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Ago 1882 | I1234 | |
| 2 | 23 Jun 1908 | I1286 | |
| 3 | I1253 | ||
| 4 | 27 Jul 1882 | I1364 | |
| 5 | 1885 | I1365 | |
| 6 | I1355 | ||
| 7 | 5 Sep 1913 | I1341 | |
| 8 | I1254 |
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahumada Torres / Funes Cortes | 7 Oct 1878 | F358 |
| 2 | Castellano Barbosa / Ahumada Funes | 1 Feb 1899 | F137 |
| 3 | Cuestas / Cuestas | 20 Feb 1903 | F370 |
| 4 | Cuestas / Rivas | 1 Feb 1901 | F369 |
| 5 | Cuestas Funes / Recalde Castro | 6 Abr 1901 | F381 |
| 6 | Leiva / Cuestas | 4 Jun 1902 | F367 |
| 7 | Recalde Castro / Cuestas Funes | 6 Sep 1899 | F382 |
| 8 | Recalde Velar / Cortés Ahumada | 23 Ago 1872 | F346 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.