Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dic 1559 | I4268 |
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1561 | I4269 | |
| 2 | 20 Dic 1559 | I4268 | |
| 3 | 16 Sep 1640 | I3462 | |
| 4 | Cir. 1533 | I4646 | |
| 5 | 23 Mar 1586 | I4271 | |
| 6 | 27 Jul 1588 | I4272 | |
| 7 | 19 Feb 1584 | I4270 | |
| 8 | 18 Abr 1624 | I3963 | |
| 9 | 3 Oct 1613 | I3959 | |
| 10 | 22 May 1616 | I3659 | |
| 11 | 9 Abr 1634 | I3966 | |
| 12 | 2 Oct 1621 | I3961 | |
| 13 | 12 Feb 1619 | I3960 | |
| 14 | 2 Abr 1630 | I3965 | |
| 15 | 7 Feb 1627 | I3964 | |
| 16 | Cir. 1513 | I4707 | |
| 17 | Cir. 1515 | I4708 | |
| 18 | Cir. 1586 | I4273 | |
| 19 | Cir. 1535 | I4647 | |
| 20 | Cir. 1617 | I3962 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.