Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 28.4254197, Longitud: -16.4915938Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1600 | I4484 | |
| 2 | Cir. 1618 | I4062 | |
| 3 | Cir. 1596 | I4496 | |
| 4 | Cir. 1618 | I3836 | |
| 5 | Cir. 1581 | I4483 | |
| 6 | 1586 | I4486 | |
| 7 | Cir. 1607 | I4499 | |
| 8 | Cir. 1625 | I4063 | |
| 9 | Cir. 1600 | I4494 |
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Calzadilla / Hernandez Blas | 20 Nov 1628 | F1649 |
| 2 | GARCÍA CALZADILLA / PÉREZ GARCÍA | 23 Abr 1646 | F1455 |
| 3 | GARCÍA de Calzadilla / RAVELO | 1621 | F1646 |
| 4 | García del Cristo / García | 20 Nov 1628 | F1640 |
| 5 | PÉREZ / GARCÍA de CALZADILLA | 28 Feb 1639 | F1365 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.