Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -27.7833574, Longitud: -64.264167Coincidencias 1 a 44 de 44
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1510 | I2567 | |
| 2 | 24 Abr 1905 | I7143 |
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Abr 1581 | I5516 | |
| 2 | 1600 | I2732 | |
| 3 | 1595 | I2720 | |
| 4 | 1587 | I2731 | |
| 5 | 18 Ago 1574 | I2441 | |
| 6 | 1577 | I2490 | |
| 7 | 1578 | I2745 | |
| 8 | 27 Nov 1615 | I2449 | |
| 9 | I5846 | ||
| 10 | Cir. 1590 | I5320 | |
| 11 | I2511 | ||
| 12 | 5 Mar 1614 | I2572 |
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bustamante y Núñez de Herrera / de Abreu de Albornoz | 10 Jul 1574 | F826 |
| 2 | de Abreu y Albornoz / Principe | 4 Oct 1577 | F920 |
| 3 | de Cabrera y Cuadrado / Cabrera | Cir. 1562 | F881 |
| 4 | de Vega / | 1558 | F943 |
| 5 | González de Villarroel Meneses Aguirre / de la Cerda Cabrera y Martel | Cir. 1590 | F792 |
| 6 | Mexía Mirabal y Méndez de Sosa / Salazar | Cir. 1569 | F847 |
| 7 | Negrete De La Cámara, Núñez / Mexía Mirabal | Cir. 1574 | F753 |
| 8 | Suárez de Cabrera / Ramírez de Velasco | F669 | |
| 9 | Suárez Mexía / Abad Chavero Astudillo | Cir. 1581 | F794 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.