Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 37.3890924, Longitud: -5.9844589Coincidencias 1 a 50 de 104
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1512 | I2854 | |
| 2 | 1515 | I2680 | |
| 3 | I2616 | ||
| 4 | I2540 | ||
| 5 | 1551 | I2378 | |
| 6 | I2550 |
Coincidencias 1 a 33 de 33
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5189 |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Antón Sánchez Mirabal Ortolano / | Cir. 1473 | F2465 |
| 2 | de Miraval / Perdomo | Cir. 1500 | F939 |
| 3 | Luis de Cabrera Zúñiga y Toledo / de Rivera | 1595 | F897 |
| 4 | Luis de Cabrera Zúñiga y Toledo / Dorantes de Trejo | 1581 | F896 |
| 5 | Mexía Mirabal / Méndez De Sousa | Cir. 1540 | F845 |
| 6 | Oca / Monsalve | 1558 | F830 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.