Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 16 de 16
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1889 | I974 | |
| 2 | Cir. 1890 | I975 | |
| 3 | Cir. 1884 | I967 | |
| 4 | Cir. 1888 | I973 | |
| 5 | 18 Abr 1887 | I971 | |
| 6 | Cir. 1886 | I969 | |
| 7 | Cir. 1885 | I968 | |
| 8 | 26 Sep 1862 | I562 | |
| 9 | 16 May 1922 | I1193 | |
| 10 | 30 Ene 1911 | I1190 | |
| 11 | 23 Oct 1913 | I1192 | |
| 12 | 22 Abr 1923 | I1194 | |
| 13 | 1931 | I1225 | |
| 14 | 21 Ene 1932 | I1226 | |
| 15 | 19 Sep 1936 | I1228 | |
| 16 | 9 Abr 1904 | I1191 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I562 |
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I974 | ||
| 2 | I975 | ||
| 3 | I973 | ||
| 4 | 5 Mar 1959 | I971 | |
| 5 | Ant. 1950 | I969 | |
| 6 | Difunto | I968 | |
| 7 | 11 May 2006 | I1193 | |
| 8 | 2 Oct 1996 | I1190 | |
| 9 | 28 Jun 1979 | I1192 | |
| 10 | 23 Jul 1934 | I1194 | |
| 11 | 30 May 1939 | I972 | |
| 12 | 1931 | I1225 | |
| 13 | 7 Ene 1938 | I1228 | |
| 14 | 29 May 1964 | I1191 |
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1959 | I971 | |
| 2 | I968 | ||
| 3 | I562 | ||
| 4 | 12 May 2006 | I1193 | |
| 5 | 3 Oct 1996 | I1190 | |
| 6 | 29 Jun 1979 | I1192 | |
| 7 | 24 Jul 1934 | I1194 | |
| 8 | 31 May 1939 | I972 | |
| 9 | 8 Ene 1938 | I1228 | |
| 10 | 30 May 1964 | I1191 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Morales Carrasco / Freitas | 12 Feb 1954 | F332 |
| 2 | Piedra Rodriguez / Morales Carrasco | 10 Jul 1930 | F331 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.