Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Ago 1892 | I675 | |
| 2 | 1841 | I3013 | |
| 3 | 1897 | I1701 | |
| 4 | 19 Mar 1892 | I944 | |
| 5 | 13 Nov 1771 | I3178 | |
| 6 | 18 Ene 1870 | I565 |
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I203 | ||
| 2 | 14 Dic 1897 | I679 | |
| 3 | 17 Nov 1957 | I145 | |
| 4 | 26 Jul 1996 | I1003 | |
| 5 | 24 Feb 1827 | I3181 | |
| 6 | I3421 | ||
| 7 | Ant. 1872 | I204 | |
| 8 | I565 | ||
| 9 | Cir. 1940 | I970 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I969 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.