Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -31.9450289, Longitud: -65.1902739Coincidencias 1 a 50 de 102
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 50 de 130
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 28 de 28
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Abr 1951 | I1021 | |
| 2 | 5 May 1871 | I8067 | |
| 3 | 30 May 1967 | I724 |
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Castellano Barbosa | 16 Mar 1876 | F2856 |
| 2 | Ahumada / Torres | 1845 | F342 |
| 3 | Ahumada Funes / Torres | 1845 | F38 |
| 4 | Arias / Barbosa | 4 May 1856 | F21 |
| 5 | Castellano Piñero / Castellano Barbosa Funes | 16 Mar 1876 | F63 |
| 6 | Castellano Torres / Castellano Ortiz | 4 Jul 1942 | F29 |
| 7 | Castellano Torres Carranza / Torres Zapata | 13 Nov 1922 | F193 |
| 8 | Dardanelli Poccard / Torres De La Cruz | 7 Ene 1950 | F303 |
| 9 | Segura Guiñazú / Castellano Moreno | 7 Nov 1859 | F451 |
| 10 | Zapata Castellano / Moreno | 10 Jun 1911 | F465 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.