Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

 - Sí, fecha desconocida
  - Sí, fecha desconocida| 1. | MARIA FRANCISCA CRIADO nació en Quintanilla de Somoza, Luyego, León, Castilla y León, España; y falleció. Familia/Cónyuge: MIGUEL FUERTES. MIGUEL (hijo de MANUEL FUERTES y JOSEFA MARTINEZ) nació en Boisán, Lucillo, León, Castilla y León, España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] 
 | 
| 2. | Miguel Fuerte Criado  (1.MARIA1) nació en 1841 en Astorga, León, Castilla y León, Spain; falleció el 6 Jun 1894. Familia/Cónyuge: Facunda Primitiva Rodríguez. Facunda nació en San Francisco de Macorís, Duarte, Dominican Republic; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] | 
| 3. | Maria Gregoria Fuertes Criado  (1.MARIA1) nació el 9 May 1865 en Quintanilla de Somoza, Luyego, León, Castilla y León, España; fue bautizada el 11 May 1865 en Iglesia parroquial del Salvador de Quintanilla de Somoza, Obispado de Astorga; falleció el 12 Feb 1950 en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina. Familia/Cónyuge: Anselmo Diez Lopez. Anselmo (hijo de Francisco Diez Lopez y Joaquina Remigia Lopez) nació en Boysan España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] 
 | 
| 4. | Joaquina Inés Diez  (3.Maria2, 1.MARIA1) nació el 12 Feb 1899 en Santiago del Estero, Argentina; falleció el 1 Feb 1992 en Cordoba , Argentina; fue sepultada  en Cementerio de San Javier, San Javier, Córdoba. Joaquina se casó con Abel Gregorio Castellano Torres el 28 Feb 1923. Abel (hijo de Jose Maria del Corazón de Jesús Castellano Torres y Rosa Torres Carranza) nació el 22 Dic 1898 en Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina; fue bautizado el 4 Feb 1900 en Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina; falleció el 11 Jun 1973 en Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] 
 | 
| 5. | Josefa Emilia Diez Fuertes  (3.Maria2, 1.MARIA1) nació el 18 Oct 1904; fue bautizada el 24 Abr 1905 en Santiago del Estero, Argentina; y falleció. | 
| 6. | Magin Anselmo Diez Lopez  (3.Maria2, 1.MARIA1) nació el 20 Dic 1907 en Tucumán, Argentina; falleció en 2000 en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Argentina; fue sepultado  en Cementerio Parque Memorial. Magin se casó con Maria Esther Ros Escobar el 7 Sep 1949. Maria nació el 13 Mar 1923 en Río Cuarto, Córdoba, Argentina; falleció en 1995 en Buenos aires, Buenos Aires, Argentina; fue sepultada en Cementerio Parque Memorial, La Lonja, Pilar, Buenos Aires, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] | 
| 7. | Gregorio Lorenzo Diez Fuertes  (3.Maria2, 1.MARIA1) y falleció. | 
| 8. | Ricardo Hipolito Castellano Diez  (4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) nació el 19 Jun 1926 en Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina; falleció en 2009 en Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina. Ricardo se casó con Carlota Luisa Echenique el 11 Abr 1953. Carlota (hija de Teodomiro Echenique González y Carlota Rita Segura Castellano) nació el 20 Jun 1931 en Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina; falleció el 30 May 2023 en Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] 
 | 
| 9. | Ruth Castellano Diez  (4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) nació el 4 Jun 1928 en San Javier, San Javier, Córdoba, Argentina; falleció el 29 Sep 2019 en Cordoba , Argentina. Familia/Cónyuge: Don Julio Eugenio Fernández. Julio nació el 7 Sep 1928 en Cordoba , Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] | 
| 10. | Guillermo Castellano Diez  (4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) y falleció. | 
| 11. | Vivo  (8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 12. | Vivo  (8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 13. | Vivo  (8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) Familia/Cónyuge: Vivo. [Hoja del Grupo] [Family Chart] 
 | 
| 14. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 15. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 16. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 17. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 18. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 19. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
| 20. | Vivo  (13.Vivo5, 8.Ricardo4, 4.Joaquina3, 3.Maria2, 1.MARIA1) | 
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.