Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| 1. | Gerónimo Sosa León nació el 21 Ene 1652 en Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina; fue bautizado el 21 Ene 1654 en Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina; falleció el 30 Ene 1738 en La Esquina, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Familia/Cónyuge: Josefa Arias de Cabrera. Josefa (hija de Juan Arias de Cabrera Tobar y Antonia Diaz de Quiñones) nació circa 1674 en Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 2. | Francisca Sosa Familia/Cónyuge: José Arias Montiel. José (hijo de Ignacio Arias Montiel y Luisa de Losa) nació en 1694 en Cordoba, Cordoba, Argentina; fue bautizado el 18 Abr 1694 en Cordoba, Cordoba, Argentina; falleció el 14 Jul 1746 en Tegua, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 3. | Josef de Sosa Familia/Cónyuge: María Rosa Gómez. María nació en 1729 en Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Teresa Arias Montiel. Teresa (hija de Cap. Miguel Montiel o Fernández Montiel y Josefa Quiñones) nació circa 1695 en Calamuchita, Córdoba, Argentina; falleció el 21 Dic 1739 en Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 4. | Juan de Sosa Juan se casó con Josefa Diaz el 2 Jun 1748 en Catedral Inmaculada Concepción, Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Josefa nació circa 1729 en Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 5. | Antonio Sosa Familia/Cónyuge: Mariana Fernandez. Mariana nació circa 1720 en Córdoba, Argentina; falleció el 30 Ago 1800 en Rio de los Sauces, Cordoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 6. | Francisca Vicenta Montiel Sosa Francisca se casó con Francisco Molina Garay circa 1736 en Tegua, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Francisco (hijo de Luis Molina Navarrete y Isabel de Garay) nació circa 1705 en Río Cuarto, Córdoba, Argentina; falleció en 1761 en Tegua, Cordoba, Argentina; fue sepultado el 6 Ene 1761 en Cordoba, Cordoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 7. | Jose Luis de Molina y Arias Montiel Jose se casó con Liboria Alvarez el 16 Jul 1764 en Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina. Liboria nació en 1748 en Cordoba, Cordoba, Argentina; falleció en 1789 en Tegua, Cordoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 8. | Maria Francisca de Molina Montiel |
| 9. | Lucía de Molina y Arias Familia/Cónyuge: Mariano Ferreyra y Saavedra. Mariano nació en 1738 en Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 10. | Maria Isabel de Molina Montiel Familia/Cónyuge: Francisco Ferreyra y Saavedra. Francisco nació circa 1735 en Córdoba, Argentina; falleció el 8 Feb 1800 en Nuestra Señora del Rosario, Villa del Rosario, Río Segundo, Córdoba, Argentina; fue sepultado el 8 Feb 1800 en Nuestra Señora del Rosario, Villa del Rosario, Río Segundo, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 11. | María de la Paz Molina Familia/Cónyuge: Joseph Antonio Vázquez Díaz. Joseph nació en 1745 en Punta del Agua, Tercero Arriba, Córdoba, Argentina; falleció en Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 12. | Marquesa de Molina Montiel |
| 13. | Francisca Vicenta de Molina Montiel Familia/Cónyuge: Juan Joseph Piñero Baigorri. Juan nació circa 1744 en Córdoba, Argentina; falleció el 20 Ago 1809 en Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 14. | Maria Teresa de Molina Montiel Familia/Cónyuge: Juan Esteban Arias de Cabrera y Montenegro. Juan (hijo de Juan Luis Arias de Cabrera Gutierrez y Bernardina de Montenegro Robledo) nació en 1744 en San Javier, Cordoba, Argentina; falleció el 17 Ago 1793 en San Javier, Cordoba, Argentina. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 15. | Francisco Domingo de Molina |
| 16. | Jose Marcos de Molina Montiel Familia/Cónyuge: Maria Marqueza de Liendo y Moynos. Maria nació el 24 Abr 1767 en Córdoba, Argentina; fue bautizada el 26 Abr 1767 en Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.