Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| 1. | Margaretha Van Der Haegen nació en 1460 en Flandres Oriental, Bélgica; y falleció; fue sepultada en Mar 1529 en Funchal, Madeira, Portugal. Margaretha se casó con Josse van Aertrycke circa 1481 en Flamengos, Horta, Faial, Açores, Portugal. Josse (hijo de Jan van Aertrijcke y Barbara Ferteyns) nació en 1451 en Brugge, Flandres Ocidental, Bélgica; falleció el 3 Oct 1553 en Flamengos, Horta, Faial, Açores, Portugal; fue sepultado el 3 Oct 1553 en Horta, Faial, Açores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 2. | Francisco da Silveira |
| 3. | Manoel da Silveira Manoel se casó con Isabel da Silveira Pereira en 1520 en Azores, Portugal. Isabel nació circa 1503 en Faial, Açores, Portugal; falleció antes 1593 en Faial, Azores, Portugal; fue sepultada antes 1593 en Faial, Azores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 4. | Catharina da Silveira Familia/Cónyuge: Diogo Gomes da Silveira. Diogo (hijo de Jorge Gomes de Ávila y Catharina van der Haegen) nació en 1480 en Santa Cruz da Graciosa, Ilha da Graciosa, Açores, Portugal; falleció en 1565 en Matriz, Horta, Faial, Azores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 5. | Josse van Aertrycke, , jr Josse se casó con Maria de Pórras D'utraDrie kinderen o.a. van Joz en D. Maria. Maria nació circa 1550 en Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 6. | Bárbara da Silveira Familia/Cónyuge: António de Brum. António nació el 5 Ene 1521 en Madeira, Madeira, Portugal; falleció el 22 Mar 1590 en Ponta Delgada, São Miguel, Açores, Portugal; fue sepultado en Horta, Faial, Açores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 7. | Johann van Aertrijcke, (João da Silveira/van der Haegen) Familia/Cónyuge: Catarina Pimentel Brum. Catarina nació en 1523 en Funchal, Madeira, Portugal; falleció en 1580 en Horta, Faial, Açores, Portugal; fue sepultada en 1685 en Faial, Açores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 8. | Antonio da Silveira |
| 9. | Ana da Silveira Gomes Familia/Cónyuge: João Rodrigues Leite. João nació circa 1525 en Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Manuel Antonio de Figueiró. Manuel nació circa 1525 en Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 10. | Paula da Silveira Familia/Cónyuge: Estácio D'utra Machado. Estácio (hijo de Antônio de Utra Nunes y Francisca Gaspar Machado) nació en 1535 en Faial, Açores, Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 11. | Ignes da Silveira Familia/Cónyuge: João Gil. João nació circa 1538 en Faial, Açores, Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 12. | Joanna Vaz Familia/Cónyuge: João Filgueiras. João nació en Faial, Azores, Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 13. | Lourenço Gomes da Silveira Familia/Cónyuge: Margarida Gil. Margarida nació en 1550 en Horta, Faial, Açores, Portugal; falleció el 24 Dic 1657 en Horta, Faial, Açores, Portugal; fue sepultada en Açores, Portugal. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 14. | Aldonça Martins da Silveira Familia/Cónyuge: Tomas de Porraz Pereira. Tomas y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 15. | Diogo Gomes |
| 16. | Paula da Silveira |
| 17. | Gregório de Utra Machado |
| 18. | Estácio Dutra Machado Familia/Cónyuge: Antonia Dutra Machado. Antonia falleció en 1640. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 19. | Antônio Dutra Machado Familia/Cónyuge: Joanna de Escobar Garcia. Joanna (hija de Francisco Fernandes y Maria de Silveira de Escobar) nació en 1580 en Castelo Branco, Horta, Faial, Açores, Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 20. | Antonia d'Utra |
| 21. | Clara Silveira |
| 22. | Francisco de Utra Familia/Cónyuge: Lucrécia Gaspar Machado. Lucrécia (hija de Gaspar Gonçalves Machado y Clara Gil Fagundes) nació circa 1515 en Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 23. | Inês d'Utra |
| 24. | Izabel d'Utra |
| 25. | Maria da Silveira Familia/Cónyuge: João Machado Fagundes. João nació circa 1573 en Portugal; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 26. | Violante d'Utra |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.