Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| 1. | Alonso Pimentel y Enríquez nació en 1413 en Benavente, Zamora, Castilla y León, España; falleció el 21 Feb 1461 en Benavente, Zamora, Castilla y León, España; fue sepultado en Benavente, Zamora, Castilla y León, Espanha. Alonso se casó con María de Quiñones y Toledo en 1439 en España. María nació entre 1400 y 1436 en Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha, España; falleció el 12 Abr 1477 en Castilla y León, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 2. | Rodrigo Alonso Pimentel y Quiñones Familia/Cónyuge: Catalina Rodríguez de Cabrera. Catalina nació en 1449 en Sevilla, Andalusia, Spain; falleció en Spain. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
Rodrigo se casó con Duquesa María Pacheco y Portocarrero, "la mayor" en 1466. María nació en Dic 1443 en Magaña, Soria, Castilla y León, Espanha; falleció circa 1501 en Zamora, Castilla y León, Espanha. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Floriana de Porras Osorio. Floriana nació circa 1470 en España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 3. | Juan Pimentel y Quiñones Familia/Cónyuge: Juana Osorio y Castro. Juana nació circa 1435 en Lugo, Galicia, España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 4. | Leonor de Pimentel y Quinones Familia/Cónyuge: Conquistador Garci Fernández Manrique de Lara. Garci nació en 1440 en Villalumbroso, Valle del Retortillo, Palencia, Castilla y León, Spain; falleció en Jun 1506 en Monterrei, Ourense, Galicia, Spain; fue sepultado en Burgos, Burgos, Castilla y León, Spain. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Alonso Osorio. Alonso nació en 1442 en Villafranca del Bierzo, León, Castilla y León, España; falleció el 19 Ago 1467 en Castilla, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 5. | Pedro Pimentel Vigil Quiñones Familia/Cónyuge: Inés Enríquez de Guzmán. Inés nació en 1450; falleció circa 1527 en Aragon, Spain. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 6. | Luis Pimentel Quiñones |
| 7. | María de Valencia de Hinestroza María se casó con Sancho de Paz circa 1508 en España. Sancho (hijo de Pedro de Miño Paz y Catalina García de Oviedo) nació circa 1450 en Salamanca, Castilla y León, España; falleció en 1545 en Llerena, Badajoz, Extremadura, España; fue sepultado en 1545 en Convento de San Francisco, extramuros de la villa de Llerena, España. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 8. | Antonio de Paz Hinestrosa Familia/Cónyuge: Isabel Rodriguez Olgada. Isabel nació circa 1508 en Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, Spain; falleció circa 1564 en Fregenal, Badajoz, Extremadura, Spain. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 9. | Catalina de Cabrera Familia/Cónyuge: Luis Ponce de León y Suárez de Figueroa. Luis (hijo de Lope de Zapata de Alarcón y Teresa Ponce de León de Figueroa) nació circa 1510 en Marchena, Sevilla, Andalucía, España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 10. | Sancho de Paz Miño y Anaya Familia/Cónyuge: Ana Jaramillo y Burgos. Ana nació en 1520 en Extremadura, España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] Familia/Cónyuge: Maria de Rivadaneira. Maria nació circa 1520 en España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 11. | Fernán García de Paz |
| 12. | Antonio de Paz Valencia Antonio se casó con Francisca Mendoza entre 1541 y 1543. Francisca nació en 1520 en Llerena, Badajoz, Extremadura, España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 13. | Capitán Alonso de Paz Valencia Alonso se casó con María Jaramillo Delgado en 1562 en Indias. María nació en 1525 en Llerena, Badajoz, Extremadura, España; falleció en Quito, Pichincha, Ecuador. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 14. | Ana de Paz y Valencia Familia/Cónyuge: Luis Ponce de Leon. Luis nació en 1500 en España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 15. | Francisco de Paz |
| 16. | Elena de Paz |
| 17. | Juan de Paz Familia/Cónyuge: Leonor García. Leonor nació en 1526 en España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 18. | María de Paz Familia/Cónyuge: Luis Ramírez de Cartagena. Luis nació en 1528 en España; y falleció. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.