Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 7 de 7 para Nombre igual a CARMEN
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I684 | ||
2 | ![]() | I481 | n. 1873 | |
3 | ![]() | I1030 | n. 1920 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I1190 | n. 30 Ene 1911 | Treinta y Tres, Treinta y Tres, Uruguay ![]() |
5 | ![]() | I1203 | n. 1953 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I657 | ||
7 | ![]() | I302 | n. 1867 | San Javier, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.