Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Nombre igual a ELENA
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agst, Elena | I1153 | n. 1934 | La Granja, Colón, Córdoba, Argentina |
| 2 | Bellon De Arias, Elena | I507 | n. 26 Jun 1886 | San Carlos Norte, Santa Fe, Argentina |
| 3 | Cortés de Santuchos, Elena | I2191 | n. 1633 | Cordoba , Argentina |
| 4 | de Figueroa y Ponce de León, Elena | I6390 | n. 1485 | Sevilla, Andalucía, España |
| 5 | De La Serna, Doña Elena | I5782 | n. Cir. 1536 | La Serena, Coquimbo, Chile |
| 6 | de Paz, Elena | I6053 | n. Cir. 1524 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 7 | de Toro Mazote i Hernandez de la Serna, Elena | I4890 | n. 1586 | Chile |
| 8 | dell'Anguillara, Elena | I6440 | ||
| 9 | Hernández de la Serna, Elena | I4876 | n. 1554 | Santiago de Chile, Santiago, Chile |
| 10 | Lainez, Elena | I2821 | n. Cir. 1481 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 11 | Toro de la Fuente, Elena | I5275 | n. Cir. 1546 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 12 | Vásquez de Tobar i Lopez de Espinosa, Elena | I2476 | n. Cir. 1528 | Talavera de la Reina, Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha, España |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.