Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 18 de 18 para Nombre igual a JERÓNIMA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5660 | n. Cir. 1535 | |
2 | ![]() | I2517 | n. 1 May 1562 | Lima, Perú ![]() |
3 | ![]() | I4569 | n. 1 May 1562 | Lima, Perú ![]() |
4 | ![]() | I5216 | n. Cir. 1573 | Lima, Lima, Perú ![]() |
5 | ![]() | I3703 | n. Cir. 1672 | Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I2155 | n. Cir. 1602 | Santa Fe, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I2206 | n. 1565 | Santa Cruz de la Sierra, Andrés Ibáñez, Santa Cruz, Bolivia ![]() |
8 | ![]() | I4024 | n. 1565 | Santa Cruz de la Sierra, Andrés Ibáñez, Santa Cruz, Bolivia ![]() |
9 | ![]() | I3970 | n. Cir. 1638 | Remedios, Antioquia, Colombia ![]() |
10 | ![]() | I1961 | n. Cir. 1634 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I2207 | n. 1584 | Asunción, Asunción, Paraguay ![]() |
12 | ![]() | I2390 | n. Cir. 1598 | Santa Fe, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I2815 | n. Cir. 1504 | Espanha ![]() |
14 | ![]() | I5933 | n. Cir. 1504 | Espanha ![]() |
15 | ![]() | I3593 | n. Cir. 1683 | Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I3426 | n. 1700 | Río Seco, Córdoba, Argentina ![]() |
17 | ![]() | I4645 | ||
18 | ![]() | I3837 | n. Cir. 1645 | Isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.