Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 25 de 25 para Nombre igual a JOSEFA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1866 | n. Cir. 1674 | Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I1943 | n. Cir. 1683 | Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I3049 | n. 1842 | |
4 | ![]() | I1605 | n. 1831 | San Javier y Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I3390 | n. Cir. 1625 | |
6 | ![]() | I3311 | ||
7 | ![]() | I2357 | n. 1624 | Cordoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I4226 | n. 1624 | Cordoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I1572 | c. 27 Abr 1664 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I3026 | n. 28 Mar 1763 | Bedón, Merindad de Sotoscueva, Burgos, Castilla y León, España ![]() |
11 | ![]() | I2067 | c. 26 Abr 1651 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Córdoba, Argentina ![]() |
12 | ![]() | I1891 | n. Cir. 1729 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I3358 | n. 16 May 1712 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
14 | ![]() | I3371 | n. 1756 | Chascomus, Buenos Aires, Argentina ![]() |
15 | ![]() | I1878 | n. Cir. 1690 | Córdoba, Argentina ![]() |
16 | ![]() | I1977 | n. 1667 | |
17 | ![]() | I3195 | ||
18 | ![]() | I4123 | n. 1617 | Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
19 | ![]() | I1825 | n. Cir. 1707 | Córdoba, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I3419 | n. 1719 | El Sauzal, Tenerife, Canarias, España ![]() |
21 | ![]() | I1568 | n. Cir. 1675 | Córdoba, Argentina ![]() |
22 | ![]() | I1936 | n. Cir. 1646 | Córdoba, Argentina ![]() |
23 | ![]() | I3109 | n. Cir. 1810 | Córdoba, Argentina ![]() |
24 | ![]() | I2016 | n. 1656 | Córdoba, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I107 | n. 1826 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.