Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 50 de 72 para Nombre comienza con BEATRIZ
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5515 | n. 1526 | Sevilla, Espana ![]() |
2 | ![]() | I5203 | n. Cir. 1528 | Fonte Arcada, Penafiel, Portugal ![]() |
3 | ![]() | I4444 | n. 1551 | La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain ![]() |
4 | ![]() | I5884 | ||
5 | ![]() | I5989 | ||
6 | ![]() | I3809 | n. 1590 | Asunción, Paraguay ![]() |
7 | ![]() | I1141 | ||
8 | ![]() | I6568 | n. 1555 | Spain ![]() |
9 | ![]() | I2806 | ||
10 | ![]() | I5039 | ||
11 | ![]() | I4834 | n. Cir. 1594 | Santiago, Santiago, Chile ![]() |
12 | ![]() | I2701 | n. Cir. 1500 | España ![]() |
13 | ![]() | I4388 | n. Cir. 1639 | Región Metropolitana de Santiago, Chile ![]() |
14 | ![]() | I4827 | n. 1584 | Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile ![]() |
15 | ![]() | I2814 | n. Cir. 1498 | Espanha ![]() |
16 | ![]() | I5932 | n. Cir. 1498 | Espanha ![]() |
17 | ![]() | I4366 | n. 1499 | Salteras de Sevilla, Andalucía, Spain ![]() |
18 | ![]() | I5189 | n. Cir. 1499 | Sevilla, Andalucía, Spain ![]() |
19 | ![]() | I3924 | n. Cir. 1641 | Córdoba, Argentina ![]() |
20 | ![]() | I6187 | n. 1451 | Lisboa, Portugal ![]() |
21 | ![]() | I5768 | n. Cir. 1510 | Almería, Andalucía, España ![]() |
22 | ![]() | I2716 | n. 1536 | Almonaster la Real, Andalucia Region, España ![]() |
23 | ![]() | I4501 | ||
24 | ![]() | I2645 | n. 1548 | Córdoba, Argentina ![]() |
25 | ![]() | I4867 | n. 1548 | Córdoba, Argentina ![]() |
26 | ![]() | I2317 | n. 1584 | Córdoba, Argentina ![]() |
27 | ![]() | I4115 | n. 1584 | Córdoba, Argentina ![]() |
28 | ![]() | I5986 | n. 1440 | Córdoba, Andalucía, España ![]() |
29 | ![]() | I6071 | n. 1480 | Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
30 | ![]() | I5952 | ||
31 | ![]() | I2541 | c. 13 Ago 1572 | El Sagrario, Lima, Lima, Peru ![]() |
32 | ![]() | I4590 | c. 13 Ago 1572 | El Sagrario, Lima, Lima, Peru ![]() |
33 | ![]() | I6132 | ||
34 | ![]() | I2264 | n. 1610 | Espana ![]() |
35 | ![]() | I5126 | n. Cir. 1439 | Sevilla, Andalusia, Spain ![]() |
36 | ![]() | I6472 | ||
37 | ![]() | I5263 | n. Cir. 1530 | El Sauzal, Tenerife, Canarias, España ![]() |
38 | ![]() | I5258 | n. 1504 | Portugal ![]() |
39 | ![]() | I3597 | n. Cir. 1590 | Santiago, Region Metropolitana, Chile ![]() |
40 | ![]() | I5633 | n. 1474 | Darque, Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal ![]() |
41 | ![]() | I5970 | n. Cir. 1400 | Segovia, Castilla y León, España ![]() |
42 | ![]() | I1150 | n. 1925 | Argentina ![]() |
43 | ![]() | I6024 | n. 1528 | El Tanque, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
44 | ![]() | I4937 | n. 1570 | Barlovento, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain ![]() |
45 | ![]() | I3757 | n. Cir. 1530 | España ![]() |
46 | ![]() | I2868 | n. 1492 | Salamanca, Castilla y León, España ![]() |
47 | ![]() | I5134 | ||
48 | ![]() | I5917 | n. 1440 | |
49 | ![]() | I5689 | n. Cir. 1381 | Spain ![]() |
50 | ![]() | I5162 | n. 1530 | Cádiz, Andalucía, España ![]() |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.