Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 16 de 16 para Nombre comienza con JULIÁN
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias, Julian | I7588 | n. 3 Jul 1821 | San Nicolas, Buenos Aires, Argentina |
| 2 | Castaños Castaños, Julián | I6799 | n. 1824 | Argentina |
| 3 | de Paz, Julian | I7816 | n. 1835 | |
| 4 | Debia, Julian | I7535 | n. 14 May 1828 | Alpa Corral, Río Cuarto, Córdoba, Argentina |
| 5 | Fernandez, Julián | I7108 | ||
| 6 | Fiallo, Juliana | I4842 | n. Cir. 1530 | Portugal |
| 7 | FIALLO, Juliana | I4409 | c. 2 Abr 1595 | La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España |
| 8 | Gomez, Juliana | I3985 | n. 1647 | Cordoba , Argentina |
| 9 | Gonzalez, Julian Jose | I7394 | n. 1803 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 10 | Gutiérrez de Altamirano, Julián | I4041 | n. 1521 | Huete, Cuenca, Castille-La Mancha, España |
| 11 | Heras Arias, Julian Romualdo | I7288 | n. 7 Feb 1769 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 12 | Herrera Quiroga, Juliana | I7009 | n. 1720 | San Fernando de Catamarca, Catamarca, Argentina |
| 13 | Lascano, Juliana | I7117 | n. 1781 | |
| 14 | Paz, Julian Jose | I7811 | n. 1829 | Colonia, Uruguay |
| 15 | Paz y Haedo, Julian Josef Isidoro | I7473 | n. 15 Mar 1793 | Cordoba, Cordoba, Argentina |
| 16 | Telles de Menezes, Juliana | I3922 | n. Cir. 1634 | Portugal |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.