Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 7 de 7 para Nombre comienza con JUSTO
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrera, Justo Maximo | I7643 | c. 29 May 1819 | Capital, Córdoba, Argentina |
| 2 | Castellano Castellano, Justo Pastor Enrique | I224 | n. 6 Ago 1875 | Cordoba , Argentina |
| 3 | Díaz, Justo | I676 | ||
| 4 | Díaz Barboza, Justo | I677 | n. | Colonia, Uruguay |
| 5 | Ocampo Lozano, Justo José | I7881 | n. 18 Ago 1838 | Ciudad de Buenos Aires, Argentina |
| 6 | Ocampo Samanes, Justo Benigno | I7872 | n. 8 Ago 1847 | Abancay, Apurímac, Perú |
| 7 | Paredes, Justo Rufino | I27 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.