Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Nombre comienza con SAMUEL
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahumada, Samuel | I1320 | ||
| 2 | Allport, Samuel | I7813 | ||
| 3 | Aumada, Samuel | I1306 | n. May 1854 | |
| 4 | Aumada Soria, Samuel | I1316 | c. 19 Ene 1874 | San Pedro, San Pedro, Gutenberg, Río Seco, Córdoba, Argentina |
| 5 | Castellano Castellano, Samuel | I213 | n. 1860 | |
| 6 | Torrado Y Bleunstein, Samuel Nicandro | I2998 | c. 13 Sep 1877 | Nuestra Señora de Montserrat, Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires, Argentina |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.