Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 13 de 13 para Nombre comienza con SEGUNDO
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias, Segundo José Manuel | I8001 | n. 23 Dic 1874 | Córdoba, Argentina |
| 2 | Castellano Castellano, Segundo | I220 | c. 17 Dic 1869 | Catedral Nuestra Señora de la Asuncion, Cordoba, Argentina |
| 3 | Castellano Castellano, Segundo Ygnacio | I212 | c. 20 Feb 1857 | Catedral Nuestra Señora de la Asuncion, Cordoba, Argentina |
| 4 | Castellano Castro, Segundo | I84 | n. 16 Ago 1830 | Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 5 | Castellano Torres, Segundo Estanislao | I192 | n. 22 Feb 1848 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 6 | Castellano Torres, Segundo Temistocles | I162 | n. 2 May 1838 | Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 7 | Cuestas, Segundo | I1249 | n. 1839 | |
| 8 | Dutari Rodríguez, Segundo | I223 | n. 30 Jul 1870 | |
| 9 | Girado, Segundo | I3223 | n. 1785 | Magdalena, Buenos Aires, Argentina |
| 10 | Gonsalez, Segundo Emilio Funes | I7714 | c. 30 Mar 1861 | Nuestra Senora De La Asuncion, Cordoba, Cordoba, Argentina |
| 11 | Moyano, Segundo José Anibal | I598 | ||
| 12 | Ocampo Igarzabal, Segundo Benigno del Rosario | I7803 | n. 30 Sep 1839 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 13 | Zapata Arias, Segundo Manuel | I7606 | n. 1833 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.