Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 8 de 8 para Nombre comienza con VALENTIN
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahumada, Valentin | I1243 | n. 1831 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| 2 | Altamira Sánchez, Valentina | I1602 | n. 1855 | |
| 3 | Alvarez, Valentina Rosa | I6926 | n. 6 Mar 1803 | Villa Ascasubi, Tercero Arriba, Córdoba, Argentina |
| 4 | de Córdova Sanchez de Morales, Fray Valentín | I4837 | n. 31 Ago 1599 | Santiago de Chile, Santiago, Chile |
| 5 | de Pereda Bustillo, Valentín | I3117 | n. 8 Nov 1732 | Bedón, Merindad de Sotoscueva, Burgos, Castilla y León, España |
| 6 | López Arias, Valentín | I1628 | ||
| 7 | Lopez y Fernandain, Valentin | I1644 | n. 1785 | Cordoba , Argentina |
| 8 | Malbran, Valentin | I7528 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.