Coincidencias 1 a 50 de 150 para Apellido igual a [sin apellido]
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso de los Nidos | I6240 | n. Cir. 1490 | Cáceres, Extremadura, España |
| 2 | Alonso Gallego | I5641 | n. | La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España |
| 3 | Amaru Inka Yupanki | I5857 | n. 1440 | Pomacocha, Colta, Páucar del Sara Sara, Ayacucho, Perú |
| 4 | Amaru Tupaq Inka | I5860 | n. Cir. 1442 | Cuzco, Peru |
| 5 | Ana Tourinho Maciel | I4181 | n. 1542 | Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal |
| 6 | Quya Añas Qullqi | I5290 | n. Cir. 1470 | Waraq, Hurin Huaylas, Huaraz |
| 7 | Anderea, | I4301 | n. Cir. 1554 | Iglesia San Martín, Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 8 | Anti Tupaq | I5866 | n. 1448 | Perú |
| 9 | Antón | I6340 | ||
| 10 | Asnaq Kusi Wallpa | I5295 | n. Cir. 1468 | |
| 11 | Ataw Rimachi | I5316 | ||
| 12 | Sapa Inka Atawallpa | I4768 | n. Cir. 1500 | Cuzco, Peru |
| 13 | Awki Atawallu | I5296 | n. Cir. 1469 | |
| 14 | Atuq Rimachi Wallpa | I5862 | n. 1445 | Perú |
| 15 | Awki Amaru Tupaq Inka | I5282 | n. 1463 | Cuzco, Peru |
| 16 | Awki Tiksi Yupanki | I6279 | n. 1415 | |
| 17 | Awki Tupaq Inka | I5299 | n. Cir. 1473 | Perú |
| 18 | Awki Yupanki | I5855 | n. Cir. 1438 | Perú |
| 19 | Berlanga | I5051 | n. 1444 | Llerena, Badajoz, Extremadura, España |
| 20 | Blanca Ema de Lourdes | I609 | ||
| 21 | Blanca Hilda | I616 | c. 10 Feb 1905 | Nuestra Señora del Pilar, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
| 22 | Capac Yupanqui | I6274 | n. 1400 | |
| 23 | Carlos Ignacio del Corazón de Jesús | I6765 | c. 7 Jul 1906 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina |
| 24 | Catalina | I2186 | ||
| 25 | Catalina Rodríguez | I6271 | n. Cir. 1455 | Sevilla, Andalucía, España |
| 26 | Chawa Rimachi Wallpa | I5865 | n. 1447 | Perú |
| 27 | Awki Chillqu Callu | I5301 | n. 1475 | |
| 28 | Chuqui Uqllu | I5858 | n. 1450 | |
| 29 | Chuquis Waman | I4781 | ||
| 30 | Curu Yupanki | I6275 | n. Cir. 1400 | Cuzco, Peru |
| 31 | Cusirimay | I5287 | ||
| 32 | Desconhecida | I6450 | n. Cir. 1470 | Portugal |
| 33 | Desconocida | I737 | ||
| 34 | Desconocida | I5757 | ||
| 35 | Doña Clara | I4371 | n. | Paraguay |
| 36 | Elvira | I5903 | n. Cir. 1440 | Europa |
| 37 | Esposa Del Señor González | I4415 | ||
| 38 | Francisca | I2861 | n. 1515 | Asunción, Paraguay. |
| 39 | Gonzalo Gómez Jaimes | I5828 | n. Cir. 1470 | Ayamonte, Huelva, Andalucía, España |
| 40 | Sapa Inka Hatun Tupaq Wiraqucha Inka | I6272 | n. Cir. 1375 | Cuzco, Peru |
| 41 | Hernando Calderón Segovia | I5644 | n. Cir. 1428 | Segovia, Castilla y León, España |
| 42 | Princesa hija del Cacique Punina | I5291 | n. Cir. 1464 | Tungurahua, Ecuador |
| 43 | Señor de Ruringuaylas Huacachillac | I5154 | n. 1440 | Perú |
| 44 | Illa Tupaq Inka Yupanki | I5309 | n. Cir. 1483 | |
| 45 | India Guacará | I3654 | n. Cir. 1640 | Capital, Corrientes, Argentina |
| 46 | Inés | I5646 | n. 1290 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España |
| 47 | Inés de los Reinos del Perú | I2774 | n. Cir. 1540 | Perú |
| 48 | Inés López Doya Gallegos | I5643 | n. | Cádiz, Andalucía, España |
| 49 | Inka Kalla Chukuy | I5867 | n. 1449 | Perú |
| 50 | Inka Mayta Yupanki | I5870 | n. 1450 |
1 2 3 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.
Este sitio está desarrollado por The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, escrito por Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Mantenido por Jeremy.