Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Isabel Álvarez de Ocampo Golfín [1] | |
Nacimiento | Badajoz, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
|
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | 2Z3S-2LZ | |
Fallecimiento | 1571 | Spain ![]() |
ID Persona | I6395 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Thomás Ocampo Polanco, n. Cir. 1418, Zamora, Zamora, Castilla ![]() | |
Madre | Isabel Álvarez Golfín y de la Mota, n. 1420, Cáceres, Cáceres, Castilla ![]() ![]() | |
Matrimonio | Cáceres, Extremadura, Spain ![]() |
|
ID Familia | F2609 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Juan Méndez de Moscoso, n. Cir. 1410, Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() | |||||||
Matrimonio | Cir. 1435 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F2521 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.