Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Agueda Cabral de Melo y Alpoín y Delgado de Espinosa [1] | |
| Nacimiento | Capital, Corrientes, Argentina [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LZJR-RWB | |
| Fallecimiento | Ant. 1714 | Capital, Corrientes, Argentina [1] |
| ID Persona | I3458 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Pedro Gómez de Aguiar y Sequeyra, n. 1641, Capital, Corrientes, Argentina f. 1714 (Edad 73 años) | |
| Matrimonio | Cir. 1670 | Capital, Corrientes, Argentina |
| ID Familia | F1227 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.