Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Apellido igual a CABRERA
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6130 | n. Cir. 1450 | Chile ![]() |
2 | ![]() | I2898 | n. | Ubeda, Jaén, Andalucía, España ![]() |
3 | ![]() | I5227 | n. | Ubeda, Jaén, Andalucía, España ![]() |
4 | ![]() | I3214 | n. Cir. 1793 | Chacomus, Buenos Aires, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I2651 | n. 1564 | Bolivia ![]() |
6 | ![]() | I4872 | n. 1564 | Bolivia ![]() |
7 | ![]() | I3405 | n. Cir. 1710 | Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I2649 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
9 | ![]() | I4870 | n. Entre 1480 y 1534 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
10 | ![]() | I2652 | n. 1566 | Bolivia ![]() |
11 | ![]() | I4873 | n. 1566 | Bolivia ![]() |
12 | ![]() | I3315 | n. 1758 | Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.