Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Ana Cavala [1] | |
Nacimiento | Cir. 1539 | Azpeitía, Guipúzcoa, España ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | LTW4-WSX | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I4686 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Domingo Olaçaval, n. 1525, Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() | |||
Matrimonio | 1560 | Azpeitia, Guipúzcoa, País Vasco, Spain ![]() |
||
Hijos |
|
|||
ID Familia | F1729 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.