Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Apellido igual a CUESTAS GARZON
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1497 | n. 4 Jul 1905 | Córdoba, Argentina ![]() |
2 | ![]() | I1499 | n. 6 Nov 1907 | Córdoba, Argentina ![]() |
3 | ![]() | I1464 | n. 29 Jul 1906 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
4 | ![]() | I1465 | n. 17 Nov 1907 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
5 | ![]() | I1495 | n. 19 Feb 1902 | Río Cuarto, Córdoba, Argentina ![]() |
6 | ![]() | I1496 | n. 1 Jul 1904 | Córdoba, Argentina ![]() |
7 | ![]() | I1463 | n. 26 Oct 1904 | Córdoba, Argentina ![]() |
8 | ![]() | I1468 | n. Abr 1903 | Córdoba, Argentina ![]() |
9 | ![]() | I1498 | n. 11 Abr 1906 | Córdoba, Argentina ![]() |
10 | ![]() | I1500 | n. 4 Ene 1909 | Córdoba, Argentina ![]() |
11 | ![]() | I1534 | n. 1934 | |
12 | ![]() | I1474 | n. 11 Jul 1902 | Córdoba, Argentina ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.