Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 18 de 18 para Apellido igual a DÍAZ
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2488 | n. Cir. 1515 | |
2 | ![]() | I4861 | n. Cir. 1515 | |
3 | ![]() | I4050 | n. | La Victoria de Acentejo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain ![]() |
4 | ![]() | I2187 | n. Cir. 1560 | Villanueva del Fresno, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
5 | ![]() | I4545 | n. Cir. 1593 | |
6 | ![]() | I4976 | n. Cir. 1543 | |
7 | ![]() | I5417 | n. Cir. 1560 | España ![]() |
8 | ![]() | I4978 | n. Cir. 1570 | |
9 | ![]() | I5267 | n. Cir. 1530 | |
10 | ![]() | I4543 | n. Cir. 1565 | La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España ![]() |
11 | ![]() | I998 | n. 11 Dic 1931 | Paysandú, Uruguay ![]() |
12 | ![]() | I1891 | n. Cir. 1729 | Córdoba, Argentina ![]() |
13 | ![]() | I4550 | ||
14 | ![]() | I2779 | n. Cir. 1522 | La Serena, Chile ![]() |
15 | ![]() | I5397 | n. Cir. 1522 | La Serena, Chile ![]() |
16 | ![]() | I676 | ||
17 | ![]() | I2661 | n. 1513 | España ![]() |
18 | ![]() | I4928 | n. Cir. 1562 | Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.