Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | João Da Fonte [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1469 | Portugal [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GMWS-3F2 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I6173 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 1 | Izabel Faleiro, n. 1468, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2417 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 2 | Marquesa Vaz Faleiro, n. Cir. 1510, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2421 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.