Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Álvaro de Contreras y Carbajal [1] | |
| Nacimiento | 1479 | Medellín, Badajoz, Extremadura, España [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | LJ5Z-TQW | |
| Fallecimiento | 1540 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| Entierro | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
|
| ID Persona | I2828 | Traslasierra |
| Última Modificación | 25 Oct 2025 | |
| Padre | Fernando García de Contreras, el Viejo, n. 1410, Castilla f. 1470, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España (Edad 60 años) | |
| Madre | Sara Carbajal, n. Merindad de Río Ubierna, Burgos, Castilla f. Cir. 1480, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España | |
| ID Familia | F1871 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Juana Carrillo de Mendoça, n. Cir. 1470, Toledo, Toledo, Castilla f. Sí, fecha desconocida | |||||||
| Matrimonio | 1505 | Mérida, Badajoz, Extremadura, España |
||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F968 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.