Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Angelina de Grecia [1] | |
Nacimiento | 1380 | Grecia ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | GSL7-CCQ | |
Fallecimiento | 1440 | Segovia, Castilla y León, España ![]() |
ID Persona | I5967 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Diego Gonçález de Contreras y Guzmán, n. 1365, Segovia, Segovia, Castilla ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Matrimonio | Cir. 1403 | |||||||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||||||
ID Familia | F2315 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.