Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Antonia de Vilhena [1] | |
Nacimiento | Portugal ![]() |
|
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | K2TV-4ZY | |
Fallecimiento | 1527 | Portugal ![]() |
ID Persona | I6159 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Jorge Barreto de Mello, n. 1468, Serpa, Beja, Portugal ![]() ![]() | |
Madre | Branca Coutinho, n. Cir. 1476, Portugal ![]() ![]() | |
ID Familia | F2405 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Pedro Affonço de Aguiar, n. 1454, Funchal, Madeira, Portugal ![]() | |
ID Familia | F2410 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.