Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 14 de 14 para Apellido igual a DEL PESO I MORALES
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2552 | n. 1584 | Chile ![]() |
2 | ![]() | I4601 | n. 1584 | Chile ![]() |
3 | ![]() | I2543 | n. 1576 | Perú ![]() |
4 | ![]() | I4592 | n. 1576 | Perú ![]() |
5 | ![]() | I2545 | n. 1578 | Perú ![]() |
6 | ![]() | I4594 | n. 1578 | Perú ![]() |
7 | ![]() | I2553 | n. 1586 | Chile ![]() |
8 | ![]() | I4602 | n. 1586 | Chile ![]() |
9 | ![]() | I2542 | n. 1574 | Perú ![]() |
10 | ![]() | I4591 | n. 1574 | Perú ![]() |
11 | ![]() | I2544 | n. 1577 | Perú ![]() |
12 | ![]() | I4593 | n. 1577 | Perú ![]() |
13 | ![]() | I2551 | n. 1581 | Perú ![]() |
14 | ![]() | I4600 | n. 1581 | Perú ![]() |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.